*** Jarní turnaj ***
Konání: 24.05. - 24.05.2025
Turnaj dokončen
Celkové pořadí
| Konečné pořadí | |
|---|---|
| Poř. | Hráč |
| 1 | Hotzel Zdenda (5) |
| 2 | Kábele Marek (2) |
| 3 | Volf Tomáš (3) |
| 4 | Hotzel Ondra (8) |
| 5 | Formánek Zbynďa (1) |
| 6 | Dočkal Dan (4) |
| 7 | Puchernová Pája (6) |
| 8 | Puchernová Soník (7) |
| Pořadí základní skupiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Hráč | Záp. | Body | Sety (Úspěšnost) | Výměny (Úspěšnost) |
| 1 | Formánek Zbynďa | 7 | 6 | 12:4 (75.0%) | 160:128 (55.6%) |
| 2 | Kábele Marek | 7 | 5 | 12:5 (70.6%) | 172:136 (55.8%) |
| 3 | Volf Tomáš | 7 | 5 | 12:9 (57.1%) | 202:181 (52.7%) |
| 4 | Dočkal Dan | 7 | 4 | 11:7 (61.1%) | 176:147 (54.5%) |
| 5 | Hotzel Zdenda | 7 | 4 | 9:6 (60.0%) | 139:131 (51.5%) |
| 6 | Puchernová Pája | 7 | 4 | 8:6 (57.1%) | 137:120 (53.3%) |
| 7 | Puchernová Soník | 7 | 4 | 9:7 (56.3%) | 148:124 (54.4%) |
| 8 | Hotzel Ondra | 7 | 4 | 8:7 (53.3%) | 151:124 (54.9%) |
| Do play-off nepostupují | |||||
| 9 | Pucherna Dawe | 7 | 4 | 8:7 (53.3%) | 143:125 (53.4%) |
| 10 | Jandová Šárinka | 7 | 3 | 8:8 (50.0%) | 136:123 (52.5%) |
| 11 | Hansl Jirka | 7 | 3 | 8:9 (47.1%) | 139:140 (49.8%) |
| 12 | Zídek Petr | 7 | 2 | 4:10 (28.6%) | 86:132 (39.4%) |
| 13 | Bartoň Maty | 7 | 1 | 2:13 (13.3%) | 74:165 (31.0%) |
| 14 | Velebilová Markét | 7 | 0 | 1:14 (6.7%) | 75:162 (31.6%) |
Systém hry: Švýcarský systém
Základní skupina: 7 kol na 2 vítězné
Play-Off: 8 hráčů na 2 vítězné