*** Tě Šplouch odveta ***
Konání: 15.03. - 15.03.2025
Turnaj dokončen
Celkové pořadí
| Konečné pořadí FINÁLE | |
|---|---|
| Poř. | Hráč |
| 1 | Dočkal Dan (1) |
| 2 | Formánek Zbynďa (4) |
| 3 | Kábele Marek (6) |
| 4 | Pucherna Dawe (2) |
| 5 | Hotzel Ondra (3) |
| 6 | Hotzel Zdenda (5) |
| 7 | Kalaš Vláďa (7) |
| 8 | Puchernová Pája (8) |
| Pořadí základní skupiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Hráč | Záp. | Body | Sety (Úspěšnost) | Výměny (Úspěšnost) |
| 1 | Dočkal Dan | 4 | 4 | 8:1 (88.9%) | 98:62 (61.3%) |
| 2 | Pucherna Dawe | 4 | 4 | 8:3 (72.7%) | 113:92 (55.1%) |
| 3 | Hotzel Ondra | 4 | 3 | 6:2 (75.0%) | 77:52 (59.7%) |
| 4 | Formánek Zbynďa | 4 | 3 | 6:2 (75.0%) | 80:56 (58.8%) |
| 5 | Hotzel Zdenda | 4 | 3 | 7:3 (70.0%) | 102:67 (60.4%) |
| 6 | Kábele Marek | 4 | 3 | 7:3 (70.0%) | 109:88 (55.3%) |
| 7 | Kalaš Vláďa | 4 | 2 | 5:4 (55.6%) | 83:74 (52.9%) |
| 8 | Puchernová Pája | 4 | 2 | 6:5 (54.5%) | 105:95 (52.5%) |
| Do play-off nepostupují | |||||
| 9 | Volf Tomáš | 4 | 2 | 4:5 (44.4%) | 74:72 (50.7%) |
| 10 | Puchernová Soník | 4 | 1 | 5:6 (45.5%) | 84:103 (44.9%) |
| 11 | Hansl Jirka | 4 | 1 | 2:7 (22.2%) | 67:97 (40.9%) |
| 12 | Kábele Tomage | 4 | 0 | 1:8 (11.1%) | 63:94 (40.1%) |
| 13 | Jandová Šárinka | 4 | 0 | 0:8 (0.0%) | 54:89 (37.8%) |
| 14 | Bartoň Maty | 4 | 0 | 0:8 (0.0%) | 20:88 (18.5%) |
Systém hry: Náhodný výběr
Základní skupina: 4 kola na 2 vítězné
Play-Off: 8 hráčů na 2 vítězné